Bank Accounts
Bank Accounts
![]() |
|
Bank Name | İş Bankası |
Branch Name&Code | Kalkan |
Account Name | Villa Patara Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi |
₺ Iban No | TR84 0006 4000 0016 2760 0998 84 |
€ Iban No | TR58 0006 4000 0026 2760 0447 66 |
£ Iban No | TR30 0006 4000 0026 2760 0447 85 |
$ Iban No | TR20 0006 4000 0026 2760 0447 71 |
![]() |
|
Bank Name | Akbank |
Branch Name&Code | Kalkan |
Account Name | Villa Patara Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi |
₺ Iban No | TR79 0004 6008 0388 8000 0258 86 |
![]() |
|
Bank Name | Garanti |
Branch Name&Code | Kalkan |
Account Name | Villa Patara Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi |
₺ Iban No | TR80 0006 2001 3680 0006 2982 17 |
€ Iban No | TR09 0006 2001 3680 0009 0961 99 |
£ Iban No | TR36 006 2001 3680 0009 0961 98 |
$ Iban No | TR79 0006 2001 3680 0009 0962 00 |
![]() |
|
Bank Name | Yapıkredi |
Branch Name&Code | Kalkan |
Account Name | Villa Patara Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi |
₺ Iban No | TR79 0006 7010 0000 0073 8344 94 |
€ Iban No | TR40 0006 7010 0000 0077 2105 05 |
£ Iban No | TR29 0006 7010 0000 0077 2322 37 |
$ Iban No | TR34 0006 7010 0000 0077 2404 89 |